Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | I | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | II | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | III | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | IV | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | V | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | I | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | II | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | III | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | IV | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | I | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | II | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | III | Заочная | 6 | 0 | 0 | 8 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | IV | Заочная | 12 | 0 | 0 | 7 |
26.02.03 | Судовождение | Среднее профессиональное образование | V | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | I | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | II | Заочная | 7 | 0 | 0 | 7 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | III | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 |
26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Среднее профессиональное образование | IV | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Специалитет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Магистратура | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Аспирантура | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о количестве поданных документов на восстановление, перевод по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета) (данные на 15.08.2024).
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная) | Количество вакантных мест | Количество поданных заявлений на восстановление, перевод |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
26.02.03 |
Судовождение |
Среднее профессиональное образование |
I |
Очная |
приёмная комиссия |
приёмная комиссия |
26.02.03 |
Судовождение |
Среднее профессиональное образование |
II |
Очная |
3 |
3 |
26.02.03 |
Судовож-дение |
Среднее профессиональное образование |
III |
Очная |
3 |
3 |
26.02.03 |
Судовож-дение |
Среднее профессиональное образование |
IV |
Очная |
14 |
3 |
26.02.03 |
Судовож-дение |
Среднее профессиональное образование |
V |
Очная |
15 |
6 |
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
Среднее профессиональное образование |
I |
Очная |
0 |
0 |
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
Среднее профессиональное образование |
II |
Очная |
7 |
6 |
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
Среднее профессиональное образование |
III |
Очная |
27 |
4 |
26.02.05 |
Эксплуатация судовых энергетических установок |
Среднее профессиональное образование |
IV |
Очная |
0 |
0 |